025-66060117
订购热线
阅读次数:998 发布时间:2019/11/18 14:26:26
5357cc拉斯维加斯首页入口生物销售蛋白质羰基,欢迎订购 | 空白管 | 测定管 | |||
样品(μL) | 60 | 60 | |||
试剂二(μL) | | 120 | |||
试剂三(μL) | 120 | | |||
混匀,37℃避光反应1h | |||||
试剂四(μL) | 150 | 150 | |||
静置5min,4℃,12000rpm离心15min,弃上清,留沉淀 | |||||
试剂五(μL) | 300 | 300 | |||
漩涡混匀,4℃,12000rpm离心10min,弃上清,留沉淀 | |||||
试剂五(μL) | 300 | 300 | |||
漩涡混匀,4℃,12000rpm离心10min,弃上清,留沉淀 | |||||
试剂五(μL) | 300 | 300 | |||
漩涡混匀,4℃,12000rpm离心10min,弃上清,留沉淀 | |||||
试剂六(μL) | 300 | 300 | |||
漩涡混匀,37℃温育15min,沉淀全部溶解后,4℃,12000rpm离心15min,取上清200μL,微量石英比色皿/96孔板,试剂六调零,测定OD370。 |